Demonstração das variações patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da União durante o período, resultantes ou independentes da execução orçamentária e revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas
Na Tabela, a seguir, sintetiza-se a estrutura desse demonstrativo.
Para as análises a seguir, foram excluídas da Demonstração das Variações Patrimoniais, valores que na consolidação da gestão Orçamento Fiscal e da Seguridade Social são, pela sua variação ativa, compensáveis com outros valores situados na variação passiva, ou seja, um fato que faça surgir uma variação ativa para um órgão pode gerar simultaneamente uma variação passiva para outro, desta maneira, de forma consolidada estes valores se compensam, não existindo para o órgão consolidado a variação ativa e a variação passiva deste fato.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DETALHAMENTO DAS||||
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS UNIÃO - 2003 E 2002|||||
||||R$ milhões||
||||||
VARIAÇÕES ATIVAS|VALOR|||%|||
|2003||2002||2003||2002||
|||||||||
Orçamentárias|1.455.937||2.587.103||65,7||52,5||
Receitas|918.530||721.923||41,5||14,6||
Mutações Ativas|537.407||391.902||24,3||7,9||
Resultado Extra-Orçamentário|759.801||2.091.731||34,3||42,4||
Receitas Extra-Orçamentárias|1.736||2.184||0,1||0,0||
Acréscimos Patrimoniais|758.065||1.280.885||34,2||26,0||
Resultado Patrimonial|0||253.237||0,0||5,1||
Déficit|0||253.237||0,0||5,1||
|||||||||
TOTAL|2.215.738||4.932.071||100,0||100,0||
|||||||||
VARIAÇÕES PASSIVAS|VALOR|||%|||
|2003||2002||2003||2002||
|||||||||
Orçamentárias|1.375.935||2.509.404||62,1||50,9||
Despesas|876.457||674.928||39,6||13,7||
Mutações Passivas|499.479||361.198||22,5||7,3||
Resultado Extra-Orçamentário|780.785||2.422.667||35,2||49,1||
Despesas Extra-Orçamentárias|5.108||9.181||0,2||0,2||
Decréscimos