atrasos

501 palavras 3 páginas
Molde 01 - #10531 = Falta de berço para retirada da pá – 01:00/05:00
Molde 15 - #10532 = Falta de M.O (rebarbação desmoldagem) – 03:30/08:30
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00

Relacionados

  • Atraso de Transporte
    1550 palavras | 7 páginas
  • atraso mental
    2298 palavras | 10 páginas
  • Atraso de linguagem
    902 palavras | 4 páginas
  • Atraso de linguagem
    1885 palavras | 8 páginas
  • atraso de voo
    847 palavras | 4 páginas
  • Atraso na entrega
    2478 palavras | 10 páginas
  • Atraso ment
    1088 palavras | 5 páginas
  • atraso na entrega
    4082 palavras | 17 páginas
  • O atraso psicológico
    360 palavras | 2 páginas
  • atraso em vôo
    2260 palavras | 10 páginas