atrasos
Molde 15 - #10532 = Falta de M.O (rebarbação desmoldagem) – 03:30/08:30
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00 13/10/14 5:55 29:25
SEMANA (W42) MEDIA 35:03
SEQ. MOLDE PLANTAPROJETO SN Data Fechamento Data Abertura CICLO ABERTURA à ABERTURA 1º 3 PL 10 GE 50.2 2233 11/10/14 21:00 12/10/14 0:30 37:30
2º 1 PL 10 GE 48.7 BR 10531 12/10/14 6:45 12/10/14 11:15 32:45
3º 15 PL 10 GE 48.7 BR 10532 12/10/14 16:05 12/10/14 20:35 40:35
4º 3 PL 10 GE 50.2 2234 13/10/14 2:00