Trabalho individual 4º semestre
Preço de Venda 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600
Receita Bruta 150.000,00 150.000,00 150.000,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 28.512,00 28.512,00 28.512,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00
PIS 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 3.227,40 3.227,40 3.227,40
COFINS 11.400,00 11.400,00 11.400,00 12.038,40 12.038,40 12.038,40 14.865,60 14.865,60 14.865,60
Comissão 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00
Receita Líquida 150.000,00 106.125,00 106.125,00 114.525,00 112.068,60 112.068,60 149.268,60 138.387,00 138.387,00 -57.213,00 0,00 0,00
CPV 78.750,00 78.750,00 78.750,00 83.160,00 83.160,00 83.160,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00
Lucro Bruto 71.250,00 27.375,00 27.375,00 31.365,00 28.908,60 28.908,60 46.578,60 35.697,00 35.697,00 -57.213,00 0,00 0,00 água - luz - telefone 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 prolabore 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 salário + encargos 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 transporte 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 marketing 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 depreciação 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Lucro Operacional 67.250,00 8.625,00 8.625,00 12.615,00 10.158,60 10.158,60 27.828,60 16.947,00 16.947,00 -57.213,00 0,00 0,00
IR 3.956,25 1.293,75 1.293,75 1.549,05 1.574,25 1.574,25 2.653,65