Trabalho de analise contabil
Disponível 2009 2010 2011 26.808 158.148 154.135 100% 603% 575%
Receita Líquida EX 2009 2010 2011 VL 935.874 827.100 880.732 EV 100% 88% 94% Giro do Ativo EX 2009 2010 2011 VL 1,444 1,033 0,99 EU 100% 71% 68% Taxa de Retorno de Investimento EX 2009 2010 UL 93% 89% EU 100% 96% 2011 63% 68% Ativo Total EX 2009 2010 2011 VL 647.674 800.191 884.844 EV 100% 123% 137% Lucro Líquido 2009 2010 2011 60.327 71.422 56.429 100% 118% 93%
Ativo Circulante EX 2009 2010 2011 VL 268.535 392.688 432.927 EV 100% 146% 161%
Títulos a Receber EX 2.009 2010 2011 VL 110.934 101.521 126.810 EV 100% 91% 114%
Ativo não Circulante EX 2009 2010 2011 VL 379.139 407.503 451.917 EV 100% 107% 119%
EX VL EV
Estoque 2009 2010 2011 65.108 53.182 58.040 100% 82% 89%
EX VL EV Receita Líquida EX 2009 2010 2011 VL 935.874 827.100 880.732 EV 100% 88% 94%
Outros 2009 2010 2011 65.685 79.837 93.942 100% 121% 143%
EX VL EV Margem de Lucro EX 2009 2010 2011 VL 6,44 8,63 6,4 EV 100% 134% 0,99
CMV EX 2009 2010 2011 VL 706.005 627.318 659.815 EV 100% 89% 93%
Receita Líquida EX 2009 2010 2011 VL 935.874 827.100 880.732 EV 100% 88% 94%
Despesas/Custos EX 2009 2010 2011 VL 875.547 755.678 824.303 EV 100% 86% 94%
EX VL EV
Outros do Lucro Líquido 2009 2010 2011 23.692 18.198 24.684 100% 77% 104%
Despesas EX 2009 2010 2011 VL 145.850 110.162 139.804 EV 100% 75% 96%