Titulação de naoh
|0.0|Dados|Tab|
|10.|do |ela|
|020|gráfi|de |
|.03|co |áci|
|0.0| |dos|
|40.| |pro|
|050| |váv|
|.06| |eis|
|0.0| |do |
|70.| |fra|
|00.| |sco|
|002| |mis|
|.00| |ter|
|4.0| |ios|
|06.| |o: |
|008| | |
|.00| | |
|10.| | |
|001| | |
|2.0| | |
|014| | |
|.00| | |
|Val| | |
|ore| | |
|s | | |
|de | | |
|pHV| | |
|olu| | |
|me | | |
|da | | |
|sol| | |
|uçã| | |
|o | | |
|de | | |
|NaO| | |
|H | | |
|0,1| | |
|00 | | |
|(mL| | |
|) | | |
|Vol|a) |e) |
|ume|HCl, |Áci|
|de |b) |do |
|NaO|HNO3 |clo|
|H |c) |ros|
|(mL|Ácido|o |
|)pH|acéti|(Ka|
|Vol|co |= |
|ume|(Ka =|1,1|
|de |1,8x1|x10|
|NaO|0-5) |-2)|
|H |d) | |
|(mL|Ácido|f )|
|)pH|benzó|Áci|
|1,0|ico |do |
|00,|(Ka =|fór|
|274|6,3x1|mic|
|9,6|0-5) |o |
|4,0| |(Ka|
|55,| |= |
|001| |1,8|
|,00| |x10|
|49,| |-4)|
|84,|