Massa específica
|A densidade da água em quilogramas por metro cúbico (sistema SI); em | |
|várias temperaturas em graus Celsius. Os Valores abaixo de 0º se referem| |
|a água em sobrefusão. | |
|Temperatura (°C) |Densidade (kg/m³) | |
|100 |958,40 |Variação a cada 20º |
|80 |971,80 |-1,4% |
|60 |983,20 |-1,2% |
|40 |992,20 |-0,9% |
|30 |995,65 |-0,3% |
|25 |997,05 |-0,1% |
|22 |997,77 |-0,1% |
|20 |998,21 |0,0% |
|15 |999,10 |-0,1% |
|10 |999,70 |-0,1% |
|4 |999,97 |0,0% |
|0 |999,84 |0,0% |
Resumo:
No experimento a densidade da água foi de 0,965 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a do óleo é de 0,922.
Assim, sabendo que 1 litro é igual a 1