Inovaçã
Bem de consumo | Estoques - Materiais de escritórios | 17.000 |
Bem de consumo | Estoques - Material de limpeza | 2.550 |
Bem de troca | Aplicações financeiras de curto prazo | 27.000 |
Bem de troca | Caixa | 12.000 |
Bem de troca | Banco conta movimento | 500.000 |
Bem de uso | Imóveis | 275.000 |
Bem de uso | Instalações | 80.000 |
Bem de uso | Veículos | 145.000 |
Bem de uso | Estoques - Mercadorias | 490.000 |
Bem de uso | Móveis e utensílios | 86.000 |
Bem de uso | Terrenos | 100.000 |
Bem de uso | Computadores e periféricos | 37.000 |
Bem de uso | Material de embalagem | 16.000 |
Direito | Duplicatas a receber | 180.000 |
Direito | Títulos a receber | 30.000 |
Direito | Adiantamentos a funcionários | 120.000 |
Direito | Adiantamento ao fornecedor | 115.500 |
Direito | Impostos a recuperar | 85.000 |
Bem intangível | Marcas e patentes | 71.600 |
Obrigação | Fornecedores | 680.000 |
Obrigação | Contas a pagar | 105.000 |
Obrigação | Aluguéis a pagar | 6.000 |
Obrigação | Impostos e taxas a recolher | 209.000 |
Obrigação | Seguros a pagar | 7.500 |
Obrigação | Energia elétrica a pagar | 1.230 |
Obrigação | Empréstimos a pagar | 315.600 |
Bem intangível | Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido | 165.500 |
Obrigação | Despesas pagas antecipadamente | 760 |
PL | Capital Social | 1.000.000 |
PL | Reservas de Lucros | 231.520 |
PASSO 2 - Bens de Uso; Bens de Consumo; Bens de Troca; Bens Intangíveis.
BENS DE USO
Móveis e utensílios 43.000 Veículos 75.000 Estoques - Mercadorias 280.000 Computadores e periféricos 25.000 Instalações 40.000,00
TOTAL 463.000,00
BENS DE TROCA
Caixa 6.000 Banco conta movimento 250.000 Imóveis 185.000 Terrenos 50.000
TOTAL 491.000,00
BENS DE CONSUMO
Estoques - Materiais de escritórios 8.500 Estoques - Material de limpeza 1.200 Material de