Imposto cosip
REDE DE ENSINO LUIZ FLÁVIO GOMES
DIREITO TRIBUTÁRIO/TURMA 09
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA
JOICI FABIANA DA SILVA GÜNTHER
NAVIRAÍ/MS
2011
|EMPRESA: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO |
|BALANCETE DE VERIFICAÇÃO INICIAL |
|CONTAS |DÉBITO |CRÉDITO |
|CAIXA |R$ 10.000,00 | |
|BANCO CONTA MOVIMENTO |R$ 25.000,00 | |
|ESTOQUE DE REMÉDIOS |R$ 150.000,00 | |
|IMÓVEIS |R$ 180.000,00 | |
|INVESTIMENTOS |R$ 60.000,00 | |
|EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES |R$ 300.000,00 | |
|VEÍCULOS |R$ 20.000,00 | |
|MARCAS E PATENTES |R$ 50.000,00 | |
|DUPLICATAS A RECEBER |R$ 115.000,00 | |
|SEGUROS A VENCER