Falência de empresas familiares
|RDM IND. E COMERCIO ATAC. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
|RECEITA OPERACIONAL BRUTA/FATURAMENTO BRUTO |3.501.399,22 |
|Vendas / serviços |3.501.399,22 |
| | |
|( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS |271.732,71 |
|ICMS sobre vendas |156.458,25 |
|Pis e Cofins |35.859,21 |
|IPI s/ vendas |79.415,25 |
| | |
|( = ) RECEITA E OPERACIONAL LIQUIDA |3.229.666,51 |
|( - ) CUSTOS DA PRODUÇÃO VENDIDA |1.665.691,06 |
|Custos Diretos