Viscosidade

1571 palavras 7 páginas
————— 27/11/2012 14:30:36 ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help. Correlations: Momento dipo; Homo eV gaus; Lumo eV gaus; Energia tota; ...

Momento dipo Homo eV gaus Lumo eV gaus Energia tota
Homo eV gaus -0.805 0.016

Lumo eV gaus -0.749 0.924 0.032 0.001

Energia tota 0.245 -0.260 -0.226 0.559 0.534 0.590

Log P Hyper -0.112 0.075 0.059 -0.982 0.791 0.860 0.890 0.000

Energia de h 0.625 -0.770 -0.746 -0.382 0.097 0.026 0.034 0.351

Refratividad -0.360 0.405 0.358 -0.988 0.381 0.320 0.384 0.000

Polarizabili -0.275 0.297 0.259 -0.999 0.510 0.476 0.535 0.000

Massa hyper -0.264 0.284 0.248 -1.000 0.528 0.496 0.554 0.000

Área superci -0.128 0.101 0.061 -0.985 0.763 0.812 0.886 0.000

Volume A3 hy -0.211 0.240 0.210 -0.999 0.615 0.566 0.618 0.000

Índice de Ba -0.322 0.370 0.334 -0.988 0.437 0.367 0.419 0.000

Índice de Wi -0.331 0.373 0.332 -0.992 0.423 0.362 0.422 0.000

Log P Hyper Energia de h Refratividad Polarizabili
Energia de h 0.539 0.168

Refratividad 0.941 0.240 0.000 0.567

Relacionados

  • Viscosidade
    2310 palavras | 10 páginas
  • VISCOSIDADE
    1951 palavras | 8 páginas
  • Viscosidade
    3110 palavras | 13 páginas
  • Viscosidade
    2560 palavras | 11 páginas
  • Viscosidade
    1699 palavras | 7 páginas
  • Viscosidade
    1053 palavras | 5 páginas
  • Viscosidade
    697 palavras | 3 páginas
  • viscosidade
    1270 palavras | 6 páginas
  • Viscosidade
    711 palavras | 3 páginas
  • Viscosidade
    4007 palavras | 17 páginas