Tabela das diferentes formas de avaliação no sistema educacional brasileiro
|Nome |Objetivo |Método |Especificações |detalhes |detalhes |
| |Avaliar a qualidade |Realizado de dois |Realizada a cada dois |Aneb – Avaliação |Anresc - Avaliação |
|SAEB E PROVA BRASIL |do ensino oferecido |em dois anos por |anos, são aplicadas |Nacional da |Nacional do |
| |pelo sistema |amostragem |provas de Língua |Educação Básica, |Rendimento Escolar, |
|Sistema Nacional de |educacional |(estatística) de |Portuguesa (foco na |abrange de maneira |é aplicada |
|Avaliações da Educação |brasileiro a partir |alunos. O sistema é|leitura) e Matemática |amostral os |censitariamente |
|Básica. |de testes |composto por dois |(foco na resolução de |estudantes das |(contagem, |
| |padronizados e |processos, a |problemas), além de |redes públicas e |levantamento) alunos|
|Avaliações para |questionários |Avaliação Nacional |questionários |privadas do país, |de 5º e 9º anos do |
|diagnóstico, em larga |socioeconômicos. |da Educação Básica |socioeconômicos (foco |localizados na área|ensino fundamental |
|escala, desenvolvidas pelo | |(Aneb) e a |no contexto associado |rural e urbana e |público, nas redes |
|(Inep/MEC) | |Avaliação Nacional |ao desempenho), aos |matriculados no 5º |estaduais, |
| | |do Rendimento |alunos participantes e |e 9º anos do ensino|municipais e |
| | |Escolar (Anresc). |à comunidade escolar. |fundamental e |federais, de área |
|DIFERENÇA ENTRE