Projeto industrial
ITEM BASE ANO 01 ANO 02 ANO 03
ICMS VALOR IMPOSTO VALOR IMPOSTO VALOR IMPOSTO
VENDAS DENTRO DO ESTADO 14% 6.079,00 851,06 8.105,20 1.134,73 10.131,60 1.418,42
VENDAS FORA DO ESTADO 11% 24.316,00 2.674,76 32.420,80 3.566,29 40.526,40 4.457,90
TOTAL ICMS 3.525,82 4.701,02 5.876,33
PIS 0,75% 30.395,00 227,96 40.526,00 303,95 50.658,00 379,94
TOTAL DE ENCARGOS 3.753,78 5.004,96 6256,263
CUSTOS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGUROS
ATIVO FIXO VALOR MANUTENÇÃO SEGURO DEPRECIAÇÃO TAXA VALOR TAXA VALOR TAXA VALOR
CONSTRUÇÃO CIVIL 5.268,00 1% 52,68 0,65% 34,24 4% 210,72
INSTALAÇÕES 1.232,00 1% 12,32 0,65% 8,01 10% 123,20
VEÍCULOS 6.311,00 5% 315,55 3,50% 220,89 20% 1.262,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.448,00 4% 337,92 0,65% 54,91 10% 844,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 200,00 4% 8,00 0,65% 1,30 10% 20,00
TOTAIS 21459 726,47 319,35 2460,92
CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS
ITEN INVESTIMENTO PERÍODO DE EXECUÇÃO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE VALOR % VALOR %
1 OBRAS CIVIS 5.268,00 1.843,80 35% 3.424,20 65%
2 INSTALAÇÕES 1.232,00 123,20 10% 1.108,80 90%
3 VEÍCULOS 6.311,00 0,00 0% 6.311,00 100%
4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.448,00 1.689,60 20% 6.758,40 80%
5 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 200,00 20,00 10% 180,00 90%
6 SUB TOTAL 21.459,00 3.676,60 17.782,40
7 SERVIÇOS ESTUDO DE MERCADO 500,00 500,00 100% 0,00 0% ESTUDO DE LOCAL 300,00 300,00 100% 0,00 0% TRABALHO DE PESQUISA 50,00 50,00 100% 0,00 0% GASTOS ORGANIZACIONAIS 200,00 20,00 10% 180,00 90% PATENTES E MARCAS 80,00 80,00 100% 0,00 0% TREINAMENTO PESSOAL 100,00 0,00 0,00% 100,00 100% COLOCAÇÃO FUNCIONAL 250,00 0,00 0,00% 250,00 100% IMPREVISTOS 100,00 50,00 50% 50,00 50%
8 SUB TOTAL