Paquimetro
Identificar elementos do paquímetro, cuidados no manuseio do mesmo, leitura de medidas
Equipamentos Utilizados
• Paquímetro
• 2 peças a serem cotadas
Peça para Medição Peça 1
Peça 2
Medições
Peça 1
Cota Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4
1 25.65 25.62 25.66 25.63
2 22.3 22.1 21.9 22.6
3 5 4.9 5 5
4 30.5 30.4 30.3 30.5
5 22 21.7 22.1 21.9
6 4 3.8 3.8 3.9
7 26.4 26.5 26.3 26.5
8 11 11 10.9 10.8
9 22.5 22.6 22.4 22.7
10 5 5 5 5
11 26.4 26.6 26.4 26.3
12 4 4.1 3.8 4.2
13 21 20.7 20.9 21.2
14 20 20.3 19.8 20.1
15 16.6 16.5 16.7 16.5
16 12 11.8 11.9 11.7
17 89.9 90 90.1 89.8
Peça 2
Cota Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4
1 75.5 75.6 75.3 75.4
2 37 37.2 36.8 37.1
3 12 12.2 12.3 12.2
4 6.35 6.32 6.33 6.31
5 6.3 6.31 6.3 6.32
6 6.3 6.29 6.31 6.29
7 11.5 11.4 11.4 11.6
8 11.5 11.5 11.6 11.5
9 11.5 11.61 11.5 11.49
10 12.6 12.3 12.2 12.4
Média e Desvio Padrão
A média é a soma de todos os valores observados (xi) dividido pelo número total de observações (Ni): Enquanto o desvio padrão pode ser usado para descrever a quantidade de dispersão na distribuição da freqüência, isto é, o desvio padrão mede a dispersão dos valores individuais em torno da média: 4 Exemplo de Cálculo
Considerando as medidas do diâmetro externo do furo inferior (cota 1) da Peça 1:
Média
x = (x1 + x2 + x3 + x4) / n x = ( 25,65 + 25,62 + 25,66 + 25,64 ) / 4 x = 102,56 / 4 x = 25,64
Desvio Padrão xi (xi - x) (xi - x)²
25.65 0.01 0.0001
25.62 -0.02 0.0004
25.66 0.02 0.0004
25.63 -0.01 0.0001 x = 25.64 ∑ = 0.001
S² = (∑(xi - x)² )/(n-1)
S² = 0,001 / (4-1)
S² = 0,001 / 3
S² = 0,00033
S = 0,01826
Resultados
Peça 1 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Média Desvio Padrão
1 25.65 25.62 25.66 25.63 25.64 0.01826
2 22.3 22.1 21.9 22.6 22.225 0.29861
3 5 4.9 5 5 4.975 0.05000
4 30.5 30.4 30.3 30.5 30.425 0.09574
5 22 21.7 22.1 21.9 21.925 0.17078
6 4 3.8 3.8 3.9 3.875 0.09574
7 26.4 26.5 26.3 26.5 26.425 0.09574
8