Orçamento
Elabore como tarefa a Demonstração Econômico Financeira, também conhecido como fluxo de caixa.
Período ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 TOTAL
Vendas 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 979.200 9.792.000
Impostos Indiretos 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 323.136 3.231.360
Custos Fixos 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 7.599,96 75.999,16
Custos Variáveis 296.412 294.412 296.412 296.412 296.412 296.412 296.412 296.412 296.412 296.412 2.964.120
Despesas Gerais administração 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 360.000
Depreciação 4.500 45.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 45.000
Resultado Operacional 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 343.952,04 3.439.520,40
IR e Contribuição Social 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 332.928 3.329.280 Resultado Econômico 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 116.943,69 1.169.436,90 Depreciação 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 45.000 Geração de Caixa -45.000 231.508,08 231.508,08 231.508,08 231.508,08 231.508,08 231.508,08