Estatística Engenharia
Antônio M 15 a 4m 156 49 2 castanho esporte 36 38 ótimo
Arthur M 14 a 7 m 166 48 0 castanho esporte 39 38 bom
Àurea F 15 a 2 m 165 66 1 ruivo música 36 42 insuficiente
Bruno M 14 a 8 m 175 63 0 castanho patinação 40 42 regular
Carla F 14 a 5 m 165 57 2 loiro música 36 40 regular
Cláudia F 15 a 3 m 164 50 2 loiro dança 36 38 bom
Domingos M 14 a 6 m 163 51 1 castanho esporte 36 38 bom
Edite F 14 a 7 m 160 60 3 castanho música 36 40 ótimo
Flávia F 14 a 7 m 175 65 1 castanho esporte 37 42 bom
Fúlvio M 14 a 5 m 150 38 1 ruivo esporte 34 36 insuficiente
Geraldo M 15 a 11 m 146 38 0 castanho aeromodelismo 34 36 regular
José M 14 a 10 m 165 52 1 loiro dança 38 38 regular
Laura F 14 a 0 m 165 53 2 castanho dança 36 38 bom
Lúcia F 14 a 8 m 167 65 2 castanho música 37 42 bom
Mário M 15 a 1 m 165 50 3 loiro patinação 36 38 insuficiente
Mauro M 14 a 11 m 163 54 4 castanho esporte 38 40 ótimo
Nívea F 15 a 2 m 164 63 1 ruivo esporte 38 42 bom
Orlando M 14 a 8 m 159 64 2 castanho música 37 42 regular
Patrícia F 15 a 1 m 158 43 1 loiro dança 36 36 insuficiente
Paula F 14 a 11 m 163 53 1 castanho dança 36 38 bom
Renata F 14 a 3 m 162 52 1 castanho dança 36 38 ótimo
Roberto M 14 a 2 m 167 53 0 castanho esporte 40 38 ótimo
Sandra F 14 a 10 m 167 58 1 loiro dança 40 40 ótimo
Teresa F 15 a 9 m 155 49 0 castanho patinação 35 36 ótimo
Vânia F 15 a 2 m 152 41 3 castanho música 34 39 bom
1. (1,0) Enconte a média, moda e mediana da variável "números de irmãos". Media 1,4
Mediana 1
Moda 1
2. (3,0) Construir uma tabela de distribuição de frequência da variavel "peso" com 5 intervalos de classe, a tabela deve apresentar as frequências absoluta, relativa e cumulativa;