Economia apliacada
|Período | PIB[pic] |
|1947 |106.938.751 |
|1948 |117.311.810 |
|1949 |126.344.819 |
|1950 |134.936.267 |
|1951 |141.548.144 |
|1952 |151.881.159 |
|1953 |159.019.573 |
|1954 |171.423.100 |
|1955 |186.508.332 |
|1956 |191.917.074 |
|1957 |206.694.689 |
|1958 |229.017.715 |
|1959 |251.461.451 |
|1960 |275.098.828 |
|1961 |298.757.327 |
|1962 |318.475.310 |
|1963 |320.386.162 |
|1964 |331.279.292 |
|1965 |339.229.995 |
|1966 |361.958.405 |
|1967 |377.160.657 |
|1968 |414.122.402 |
|1969 |453.464.030 |
|1970 |500.624.289 |
|1971 |557.409.712 |
|1972 |623.966.372 |
|1973 |711.126.498 |
|1974 |769.111.317 |
|1975 |808.848.600 |
|1976 |891.813.248 |
|1977 |935.818.240 |
|1978 |982.327.449 |
|1979 |1.048.728.464 |
|1980 |1.145.211.482 |
|Indicadore|