Custo
Criação de uma situação em que tenha -se os dados de custos diretos, custos indiretos, despesas, produção e vendas (PV) considerando a venda 60% (sessenta por cento) do estoque dos produtos acabados.
Para a produção de 300 unidades do produto zero a Indústria AK teve os seguintes gastos:
|Gasto |Unitário |Total |Discriminação |
|MP |10,00 U |3.000,00 |CDV |
|MOD |8,00 U |2,400,00 |CDV |
|MOI |750,00 |750,00 |CIF |
|Aluguel (Fabrica) |437,50 | |CIF |
|Aluguel (Venda) |62,50 | |DF |
|Depreciação |55,00 | |CIF |
|Depreciação (venda) |6,00 | |DF |
|Energia Elétrica (fábrica) |100,00 | |CIV |
|Energia Elétrica (venda) |20,00 | |DF |
|Comissão do Vendedor |3,00 u | |DV |
|Salário do Vendedor |400,00 | |DF |
Obs.: O Preço de Venda é o dobro do Custo Unitário
TOTAIS:
|Custo direto variável |5.400,00 |
|Custo indireto variável |100,00 |
|Custo indireto fixo |1.242,50 |
|Despesa fixa |488,50 |
|Despesa variável |900,00 |
|Custo Total |6.742,50