Correlação
1,1 2,3 2,53 1,21 5,29
2,03 3,2 6,5 4,12 10,24
3,5 4,4 15,4 12,25 19,36
4,64 6 27,84 21,52 36
5,34 7,23 38,61 28,51 52,27
6,12 8,31 50,86 37,45 69,05
8,9 10,42 92,74 79,21 108,57
31,63 41,86 234,47 184,27 300,78 ∑x ∑y ∑x.y ∑x² ∑y² r: n∑xy-∑x∑y
√ n∑x²-(∑x)² √n∑y²-(∑y)² r:7*(234,44)-31,63*41,86
√7*(184,27)-(31,63)² √7*(300,78)-(41,86)² r: 1641.44-1324.03
√ 1289,89-1000,45 √2104,53-1752,25 r: 317,41
√ 289,44 * √353,28 r: 317,05 =
17,01 * 18,79 r: 317,05 = r:0,99
319,71
+ 0,70 a 0,99 Correlação positiva muito