Cnes
|Descrição |Total |
|Postos de Saúde |10794 |
|Centro de Saúde /Unidade básica |32912 |
|Policlínica |5885 |
|Hospital Geral |5198 |
|Hospital Especializado |1090 |
|Unidade Mista |777 |
|Pronto Socorro Geral |464 |
|Pronto Socorro Especializado |142 |
|Consultório isolado |125310 |
|Unidade móvel fluvial |23 |
|Clínica /Centro de especialidade |32302 |
|Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT – isolado) |19121 |
|Unidade móvel terrestre |819 |
|Unidade móvel de nível pré- hospitalar na Área de urgência |2479 |
|Farmácia