urbanismo
T21 T11 1.200 1.200
T23 T12 1.200 1.200
T25 T13 1.200 1.200
T27 Reserva
T29 Reserva
T31 Reserva
T33 Reserva
T26 T14 1.200 1.200
T28 Reserva
T30 Reserva
T32 Reserva
T34 Reserva
T36 Reserva
T38 Reserva
T40 Reserva
QUADRO DE CARGAS CIDADE:
EQPTO: QDTE-5B UNIDADE:
CIRCUITO DISCRIMINAÇÃO CARGA FASES DISJUNTOR (A) (W) R S T
TE31 4 estações 1.200 1.200 1
TE32 4 estações 1.200 1.200 2
TE33 3 estações 900 900 3
TE34 4 estações 1.200 1.200 4
TE35 3 estações 900 900 5
TE36 impressora 1.500 1.500 6
TE37 7
TE38 8
TE39 9
TE40 3 estações 900 900 1
TE41 3 estações 900 900 2
TE42 impressora 1.500 1.500 3
TE43 impressora 1.500 1.500 4
TE44 4 estações 1.200 1.200 5
TE45 4 estações 1.200 1.200 6
TE46 Rack 1.500 1.500 7 VAZIO 8 VAZIO 9
T15 7 tomadas 700 700
T16 3 tomadas 300 300
T17 9 tomadas 900 900
T18 10 tomadas 1.000 1.000
T19 8 tomadas 800 800
T20 3 tomadas 300 300
S/I S/I 600 300 300
T21 5 tomadas 500 500
T22 11 tomadas 1.100 1.100
S/I S/I 300 300
S/I S/I 300 300
S/I S/I 300 300
S/I S/I 300 300
S/I S/I 300 300
S/I S/I 300 300
T01 T01 1.200 1.200
T03 T03 1.200 1.200
T05 Reserva
T07 T07 1.200 1.200
T09 T09 1.200 1.200
T11 Reserva
T13 Reserva
T02 T02 1.200 1.200
T04 T04 1.200 1.200
T06 T06 1.200 1.200
T08 T08 1.200 1.200
T10 S/I 1.200 1.200
T12 Reserva
T14 Reserva
EQPTO: QDT-5A UNIDADE:
CIRCUITO DISCRIMINAÇÃO CARGA FASES DISJUNTOR (A) (W) R S T
T1 3 tomadas