Trabalho de flango
| Checklist |
| |
1- Equipamento: | 1.1 Informações: |
| Projeto:Fornecedor:Nº da máquina: Descrição do processo:Dispositivos de Segurança: |
2.-Indetificação: legível e indelével. |
| | SIM | NÃO | NA | Comentarios/Anotações |
2.1.- | Nome e direção do fabricante | | | | |
2.2.- | Marcação "AF" | | | | |
2.2.- | Modelo ou série damáquina | | | | |
2.3.- | Nº de série | | | | |
2.4.- | Ano de fabricação | | | | |
3.- Órgãos de acionamento. |
| | SIM | NÃO | NA | Comentarios |
3.1.- | São identificáveis || | | |
3.2.- | Ficam fora de zonas perigosas | | | | |
3.3.- | Não podem acionar-se involuntariamente | | | | |
3.3.1- | O seu acionamento involuntário não implica riscos. | | || |
3.4.- | Do posto de comando vê-se toda a zona de risco. | | | | |
3.4.1. | Existe sinal acústico ou visual antes do início de marcha da máquina. | | | | |
3.5.- | Existeacionamento de parada total. | | | | |
3.6.- | Existe acionamento de parada total ou parcial em cada posto de trabalho. | | | | |
3.7.- | A ordem de paragem tem prioridade sobre a de início demarcha. | | | | |
3.8.- | A paragem obriga ao rearmar da máquina. | | | | |
3.9.- | Existe indicação visual de que a máquina está ligada. | | | | |
4.- Estabilidade. |
| | SIM |NÃO | NA | Comentarios |
5.1.- | O equipamento está devidamente estabilizado e fixo ao solo. | | | | |
5.2.- | Em caso de acesso ao equipamento de trabalho com risco de queda de mais de doismetros, existem plataformas e barreiras de proteção adequadas. | | | | |
5.- Proteções, condições Ambientais. |
| | SIM | NÃO | NA | Comentarios |
4.1.- | Os dispositivos de proteção contraprojeções, são eficazes. | | | | |
4.2.- | Os dispositivos de proteção contra radiações ultravioleta são eficazes. | | | | |
4.3.- | As captações de poeiras, fumos, vapores, etc.