Social
PLANO DE TRABALHO
1. Identificação
|Nome do Projeto |Praça de Exercícios do Idoso |
|Nome do Fundo Social de Solidariedade Municipal |Fundo Social de Solidariedade do Município de Platina |
|Endereço |Rua. Antonio Francisco Nogueira, 309, Centro, município de Platina |
|Endereço postal |CEP. 199990-000 |
|Presidente do Fundo Social de Solidariedade |Vânia Aparecida Corrêa Possidônio |
|Responsável técnico pelo projeto |Cláudia Dias Payão |
|Telefone fixo |(18) 3354 1103 |
|Telefone celular |(18) 9611 9607 |
|Fax |(18) 3354 1171 |
|Endereço eletrônico |fundosocialplatina@gmail.com |
2. Informações sobre o Município O município de Platina está localizado na região sudoeste do Estado de São Paulo, com 328 km² de área e uma população de 3167 habitantes, distribuídos 74% na zona urbana e 27% na zona rural. Desde 2001, agregaram-se à população platinense cerca de 92 integrantes de 03 associações de agricultores, hoje assentados na zona rural. A economia do município é basicamente agrícola, principalmente pelo cultivo de cana-de-açúcar, mas também de soja, milho, arroz, trigo e mandioca e pela atividade