Pedagogia
Tabela 1- Perfil dos entrevistados
|n.º |
|n.º |Pretende continuar no |Sim por quê? |Não por quê? |
| |magistério | | |
| |Sim |Não | | |
|1 |X | |Porque me identifico com essa área. | |
|2 |X | |Porque gosto do que faço. | |
|3 |X | |Porque é uma maneira de lutar pelos direitos dos | |
| | | |professores. | |
| | | | | |
Quadro 1 - Escolha profissional e expectativa sobre a profissão professor
|n.º |Por que você escolheu... |Alguém ajudou você a escolher a profissão de...