nao tenho

689 palavras 3 páginas
2 PARTE II
2.1 BALANÇO PATRIMONIAL
2.1.1 Ativo
Descrição da Conta Análise Vertical 2012 Análise Horizontal 2011 e 2012
1 Ativo Total 100% 20,9345%
1.01 Ativo circulante 27,7337% -4,0203%
1.01.01 Caixa e equivalentes de caixa 12,8775% 24,1134%
1.01.03 Contas a receber 4,2228% -46,1444%
1.01.03.01 Clientes 4,1286% -46,1170%
1.01.03.02 Outras contas a receber 0,0942% -47,3200%
1.01.04 Estoques 9,5020% 11,3716%
1.01.06 Tributos a recuperar 0,8631% -53,1776%
1.01.06.01Tributos correntes a recuperar 0,8631% -53,1776%
1.01.0 Despesas antecipadas 0,1341% -40,2905%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 0,1343% 69,5466%
1.01.08.03 Outros 0,1343% 69,5466%
1.02 Ativo Não Circulante 72,2663% 34,3390%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 11,3997% 37,7259%
1.02.01.03 Contas a Receber 0,1147% -44,9247%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0,1147% -44,9247%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 0,8264% -17,5632%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0,8264% -17,5632%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0,2186% 53,4257%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 6,8270% 34,0566%
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 6,5258% 36,3570%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0,0052% 0%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0,2959% -1,8616%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 3,4129% 86,3751%

1.02.01.09.04 Impostos a Recuperar 0,9697% 787,4297%
1.02.01.09.05 Depósitos para Recursos Judiciais 2,4432% 41,8870%
1.02.02 Investimentos 30,0137% 56,6220%
1.02.02.01 Participações Societárias 30,0137% 56,6220%
1.02.02.01.02 Participações em Controladas 30,0137% 56,6220%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0% -
1.02.03 Imobilizado 25,9158% 14,6246%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 25,1971% 19,0276%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0,2272% -20,4192%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0,4915% -57,4337%
1.02.04 Intangível 4,9371% 31,8501%
1.02.04.01 Intangíveis 4,9371% 31,8501%
1.02.04.01.02 Intangíveis

Relacionados

  • Não é Não
    693 palavras | 3 páginas
  • não não
    2698 palavras | 11 páginas
  • não não
    1801 palavras | 8 páginas
  • Nao nao
    378 palavras | 2 páginas
  • nao tenho
    7394 palavras | 30 páginas
  • Não tenho
    38702 palavras | 155 páginas
  • nao tenho
    57342 palavras | 230 páginas
  • não tenho
    418 palavras | 2 páginas
  • nao tem
    2932 palavras | 12 páginas
  • nao tenho
    3300 palavras | 14 páginas