Metalurgia
MINAS GERAIS
DE
Código do município
Nome do município
Total da população 2000
Total de homens
Total de mulheres
Total da população urbana
Total da população rural
Total da população 2010
3100104 3100203 3100302 3100401 3100500 3100609 3100708 3100807 3100906 3101003 3101102 3101201 3101300 3101409 3101508 3101607 3101631 3101706 3101805 3101904 3102001 3102050 3153509 3102100 3102209 3102308 3102407
Abadia dos Dourados Abaeté Abre Campo Acaiaca Açucena Água Boa Água Comprida Aguanil Águas Formosas Águas Vermelhas Aimorés Aiuruoca Alagoa Albertina Além Paraíba Alfenas Alfredo Vasconcelos Almenara Alpercata Alpinópolis Alterosa Alto Caparaó Alto Jequitibá Alto Rio Doce Alvarenga Alvinópolis Alvorada de Minas
6.446 22.360 13.348 3.889 11.489 17.795 2.092 3.562 17.845 11.878 25.105 6.469 2.800 2.841 33.610 66.957 5.101 35.385 6.966 17.031 12.976 4.673 8.458 13.858 5.212 15.588 3.527
3.399 11.229 6.670 1.895 5.231 7.739 1.071 2.055 9.318 6.527 12.060 3.212 1.408 1.488 16.541 36.049 3.116 19.536 3.590 9.494 6.978 2.726 4.252 6.102 2.237 7.536 1.777
3.305 11.471 6.641 2.029 5.067 7.454 949 1.994 9.164 6.191 12.909 2.961 1.301 1.425 17.800 37.673 2.962 19.243 3.582 8.996 6.736 2.571 4.071 6.056 2.206 7.727 1.771
4.189 19.714 7.284 2.553 4.826 7.042 1.516 2.337 14.321 8.943 19.705 3.123 1.110 2.012 32.062 69.127 4.032 31.751 5.660 14.994 10.000 3.972 4.302 5.069 2.119 11.433 1.450
2.515 2.986 6.027 1.371 5.472 8.151 504 1.712 4.161 3.775 5.264 3.050 1.599 901 2.279 4.595 2.046 7.028 1.512 3.496 3.714 1.325 4.021 7.089 2.324 3.830 2.098
6.704 22.700 13.311 3.924 10.298 15.193 2.020 4.049 18.482 12.718 24.969 6.173 2.709 2.913 34.341 73.722 6.078 38.779 7.172 18.490 13.714 5.297 8.323 12.158 4.443 15.263 3.548
CENSO 2010
MINAS GERAIS
DE
Código do município
Nome do município
Total da população 2000
Total de homens
Total de mulheres
Total da população urbana
Total da população rural