Medição de uma peça
Medição de uma Peça
Docente: Eng.º Nuno Gueiral 22-10-2014
Realizado por: João Ribeiro (1111263)
Índice
1.Introdução
2.Objectivo
3.Tabela de dados
4.Principais dificuldades
5.Conclusão
Anexos
1.Introdução
Neste trabalho de laboratório consiste na medição de uma peça, em que foi medido vários comprimentos, larguras e ângulos que foi pedido numa tabela do guião de laboratório. Este trabalho também serve para a utilização dos instrumentos de medida mais adequados para efectuar a medição e a melhor maneira de o fazer ou técnica de manuseamento do instrumento de medida.
2.Objectivos
Criar um ambiente lúdico da medição;
Aproveitar o espírito de descoberta dos alunos acerca dos melhores métodos de medição;
Estimular o instinto competitivo dos alunos.
3.Tabela de dados
Grandeza a Medir Equipamento Marca Nr. Série Unidade de Medida 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Média Desvio P.
Comprimento A N/A N/A N/A mmN/A N/A N/A N/A N/A N/A #DIV/0!
Largura A Paquímetro Mitutoyo80082431 mm28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0
Altura B Paquímetro Mitutoyo80082432 mm14,45 14,35 14,40 14,40 14,35 14,39 0,041833001
Comprimento C Paquímetro Mitutoyo80082433 mm14,05 13,85 13,80 13,90 13,75 13,87 0,115108644
Altura D Paquímetro Mitutoyo80082434 mm10,90 10,90 10,95 10,85 10,90 10,90 0,035355339
Profundidade E para D Paquímetro Mitutoyo80082435 mm4,95 4,90 4,95 4,95 4,95 4,94 0,02236068
Profundidade E para F Paquímetro Mitutoyo80082436 mm4,45 4,65 4,25 4,40 4,65 4,48 0,17175564
Altura F Paquímetro Mitutoyo80082437 mm4,90 4,90 4,95 4,90 4,90 4,91 0,02236068
Profundidade G para F Paquímetro Mitutoyo80082438 mm3,90 3,95 4,00 4,00 3,95 3,96 0,041833001
Profundidade K Paquímetro Mitutoyo80082439 mm16,25 16,35 16,25 16,30 16,40 16,31 0,065192024
Diâmetro K Paquímetro Mitutoyo80082440 mm4,80 4,85 4,80 4,80 4,90 4,83 0,04472136
Profundidade J Paquímetro Mitutoyo80082441 mm28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0
Diâmetro J