Letramento
Código: 0868.38.05114.01-0
Nome: MARIA DAS GRACAS R MARTINS
Data de Emissão: 12/03/2013
Nº Boleto Mês Ref. Dt. Vencimento Valor - R$ Data Pagamento
620400 JANEIRO 30/01/2012 R$ 68,93 27/01/2012
636458 FEVEREIRO 29/02/2012 R$ 68,93 29/02/2012
653333 MARÇO 30/03/2012 R$ 74,23 30/03/2012
668233 ABRIL 30/04/2012 R$ 74,23 30/04/2012
686728 MAIO 30/05/2012 R$ 75,75 01/06/2012
703227 JUNHO 30/06/2012 R$ 74,23 12/06/2012
722699 JULHO 30/07/2012 R$ 74,23 12/07/2012
740334 AGOSTO 30/08/2012 R$ 74,23 09/08/2012
757677 SETEMBRO 30/09/2012 R$ 74,23 10/09/2012
775264 OUTUBRO 30/10/2012 R$ 74,23 17/10/2012
792888 NOVEMBRO 30/11/2012 R$ 74,23 14/11/2012
810615 DEZEMBRO 30/12/2012 R$ 74,23 14/12/2012
TOTAL R$ 881,68
Este recibo substitui, para fins de comprovação do cumpimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.
A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela São Lucas Saúde S/A, Inscrito sob o CNPJ nº 96.509.690.0001/88, e pagas por V. Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.
Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficará sem efeitos a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a São Lucas Saude S/A adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança de