Hire friends
37 33 47.27 N 116 51 06.58 W
33 44 46.74 N 112 38 02.99 W
37 39 58.44 N 116 01 33.02 W
Autódromos da F1
Bahrain 26 01 48.41 N 50 30 15.01 E
Barcelona 41 34 03 N 02 15 27 E
Budapeste 47 34 57 N 19 15 09 E
Estoril 38 45 04.19 N 9 23 39.89 W
Hochenheim 49 20 06 N 08 34 30 E
Indianapolis 39 47 39 N 86 14 09 W
Interlagos 23 42 06 S 46 41 45 W
Magny Cours 46 51 51 N 03 09 57 E
Melbourne 37 50 45 S 144 58 15 E
Montreal 45 30 18 N 73 31 39 W
Monza 45 37 21 N 09 17 06 E
Nurburgring 50 19 53.29 N 6 59 31.19 E
San Marino 44 20 33 N 11 42 45 E
Silverstone 52 04 15 N 01 01 03 W
Spa Francorchamps 50 25 57 N 05 57 54 E
Suzuka 34 50 39 N 136 32 03 E
Lugares Interessantes
Aconchágua 32 35 49.68 S 70 14 21.17 W
Acrópole de Atenas 37 58 17 N 23 43 34 E
Aeroporto de Cumbica 23 25 58.77 S 46 28 44.01 W
Aeroporto em Osaka (Japão), construído em uma ilha artificial 34 25 51.86 N 135 14 35.43 E
Alcatraz 37 49 37 N 122 25 21 W
Alguém morrendo afogado 22 17 14.38 N 114 10 39.49 E
Andes 13 09 15.45 S 72 31 14.03 W
Apartamento da Mônica (do seriado Friends) 40 43 57.06 N 74 00 20.56 W
Arco do Triunfo 48 52 25.38 N 2 17 40.49 E
Área 51 37 14 08 N 115 49 10 W
Arsenal de guerra da Marinha (RJ) 22 52 00.83 S 43 08 18.63 W
Autódromo de Indianápolis 39 47 39.06 N 86 14 12.08 W
Auto-estradas 5,10,101 e 60 - Los Angeles 34 01 51 N 118 13 15 W
Avião nas Bermudas 32 21 50.77 N 64 40 43.44 W
Avião quebrado em um aeroporto 30 06 34.86 N 31 24 34.96 E
Baía de Tóquio 35 28 59.75 N 139 51 21.72 E
Barreira do Inferno (de onde são lançados os foguetes do Brasil) 5 55 S 35 10 W
Base aérea na Tailândia 22 16 58 N 114 10 20 E
Base Kennedy 28 32 23.83 N 80 40 22.89 W
Beto Carrero World 26 48 05.40 S 48 36 47.69 W
Big Bang 51 29 N 0 07 W
Cabo Canaveral 28 27 30.50 N 80 31 42.65 W
Campo de Marte em SP 23 30 45.12 S 46 37