Gestão comercial
31/12/02 31/12/03 31/05/04 31/12/02 31/12/03 31/05/04
Ativo Circulante 28.487.018 41.444.087 40.950.703 Passivo Circulante 22.469.917 36.221.383 38.273.982
Disponibilidades 1.730.495 9.922.426 2.635.719 Fornecedores 5.690.664 10.577.772 11.624.699
Títulos a Receber 23.553.516 26.765.503 34.460.350 Financiamento Inst . De Crédito 6.404.221 13.017.014 11.057.656
Estoques 1.533.658 2.703.155 1.688.435 adiantam clientes 612.750 198.813 302.518
Adiantamentos 872.926 838.336 1116009 Salarios/ Trib. Contr 4.061.035 9.986.444 14.546.978
Impostos a Recuperar 0 0 0 Outros Passsivos Circ 5.701.248 2.441.342 742.131
Outros Ativos circulantes 796.424 1.214.668 1.050.190 Ativos não circulantes 2.292.481 6.705.416 8.352.535 Exigível a LP 17.672.868 14.235.500 15.879.912 Permanente 33.857.158 62.370.890 61.709.446 Patrimônio Líquido 24.493.872 60.063.509 56.858.790
Total do Ativo 64.636.658 110.520.394 111.012.684 Toital do Passivo 64.636.658 110.520.394 111.012.684
Demonstrativo de Resultado Hospital XYZ
31/12/02 31/12/03 31/05/04
Vendas 84.098.625 121.888.255 58.982.737
CMV 67.788.316 103.325.925 51.107.661
Lucro Bruto 16.310.309 18.562.330 7.875.076
Desp. Operacionais 10.327.206 12.060.579 8.899.786
Res. Ativ 5.983.103 6.501.751 -1.024.710
Desp. Financeiras 8.439.382 528.687 2.953.568 outras Rec. Oper. 5.239.365 324035 26256
Result. Operacional 2.783.086 6.297.099 -3.952.022
Result. Extra Operac. 720.045 805.434 445809
Resultado Antes do IR 3.503.131 7.102.533 -3.506.213
Lucro Líquido 3.503.131 7.102.533 -3.506.213
Dividendos 0 0 0
Outras Informações complementares:
1 – Empresa isenta de pagamento de impostos
2 – Conta do Realizável a longo prazo refere-se a recebimentos do SUS e de grandes Planos de