Gasparine
Gasparini / Vanuire - Centro
Saindo Gasparini / Vanuire
Saindo Centro
Dia útil
Dia útil
Via Floresta
Via Floresta
08:10 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:35 | 10:00 |
08:34 | 08:57 | 09:23 | 09:50 | 10:11 | 10:35 |
12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:25 |
11:00 | 11:23 | 11:47 | 12:11 | 12:59 | 13:23 |
14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:46 |
13:47 | 14:11 | 14:36 | 15:02 | 15:27 | 15:52 |
16:05 | 16:25 | 16:43 |
Via Av. Moussa Tobias
Via Av. Moussa Tobias
05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 |
06:05 | 06:59 | 07:15 | 07:54 | 08:12 | 12:35 |
07:30 | 07:50 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 |
17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:56 | 18:15 | 18:35 |
12:00 | 17:10 | 17:25 | 18:04 | 18:20 | 18:55 |
18:52 | 19:05 | 19:33 | 19:57 | 20:18 | 20:43 |
19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:30 | 20:55 | 21:15 |
21:04 | 21:27 | 21:48 | 22:09 | 22:40 | 23:01 |
21:40 | 22:10 | 22:25 | 22:45 |
23:15 |
Sábado
Sábado
Via Floresta
Via Floresta
08:09 | 08:31 | 08:53 | 09:16 | 09:38 | 10:00 |
08:18 | 08:41 | 09:03 | 09:25 | 09:48 | 10:10 |
10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 12:15 |
10:32 | 10:54 | 11:16 | 11:36 | 12:00 | 12:22 |
12:35 | 13:00 | 13:22 | 13:44 | 14:05 | 14:35 |
12:45 | 13:08 | 13:31 | 13:56 | 14:35 | 15:06 |
15:09 | 15:41 | 16:14 | 17:22 |
15:39 | 16:12 | 16:47 | 17:25 | 17:59 |
Via Av. Moussa Tobias
Via Av. Moussa Tobias
05:30 | 06:10 | 06:36 | 06:57 | 07:23 | 07:46 |
06:00 | 06:45 | 07:08 | 07:32 | 07:55 | 18:35 |
16:52 | 18:00 | 18:36 | 19:10 | 19:46 | 20:20 |
19:10 | 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 22:05 |
20:55 | 21:30 | 22:05 | 22:44 |
22:43 | 23:20 |
Domingo e Feriado
Domingo e Feriado
Aos Domingos e Feriados todos os horários são
Aos Domingos e Feriados todos os horários são
realizados via Moussa Tobias
realizados via Moussa Tobias
06:10 | 06:42 | 07:18 | 07:50 | 08:26 | 08:58 |
06:42 | 07:14 | 07:50 | 08:22 | 08:58 | 09:30 |
09:34 | 10:06 | 10:42