Furacão katrina
| |CODAR |CODAR |
|DESASTRES NATURAIS |Alfabético |Numérico |
|DE ORIGEM SIDERAL | | |
|IMPACTO DE CORPOS SIDERAIS | | |
|Impacto de Meteoritos |NS.QMT |11.101 |
|RELACIONADOS COM A GEODINÂMICA TERRESTRE EXTERNA | | |
|DE CAUSA EÓLICA | | |
|Vendavais ou Tempestades |NE.EVD |12.101 |
|Vendavais Muito Intensos ou Ciclones Extratropicais |NE.ECL |12.102 |
|Vendavais Extremamente Intensos, Furacões, Tufões ou Ciclones Tropicais |NE.EFR |12.103 |
|Tornados e Trombas d´Águas |NE.ETR |12.104 |
|RELACIONADOS COM TEMPERATURAS EXTREMAS | |