fgv online
Receitas de Vendas 10.000 10.000 12.000 12.000 14.400 14.400 - - 72.800
( - ) Tributos incidentes (2.500) (2.500) (3.000) (3.000) (3.600) (3.600) - - (18.200)
( - ) Custos das mercadorias vendidos (4.000) (4.000) (4.800) (4.200) (5.040) (5.040) - - (27.080)
( - ) Despesas operacionais (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) - - (9.000)
( = ) Resultado da operação 2.000 2.000 2.700 3.300 4.260 4.260 - - 18.520
( - ) Custo do financiamento com terceiros (195) (565) (551) (563) (499) (379) (101) - (2.853)
( = ) Resultado antes do imposto de renda 1.805 1.435 2.149 2.737 3.761 3.881 (101) - 15.667
( - ) Imposto de renda / contr. social (542) (430) (645) (821) (1.128) (1.164) - - (4.730)
( = ) Lucro líquido do período 1.264 1.004 1.504 1.916 2.633 2.717 (101) - 10.937
-
2 - Projeção mensal do fluxo de caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Caixa inicial - (6.695) (19.402) (18.934) (19.321) (17.131) (12.998) (3.463) - ( + ) Recebimentos das vendas - - 10.000 10.000 12.000 12.000 14.400 14.400 72.800
( - ) Pagamentos de tributos s/ vendas - (2.500) (2.500) (3.000) (3.000) (3.600) (3.600) -