CUSTOS
Passo 1
Produto Hot-dog:
01 unidade de pão de hot-dog (tipo bisnaga),
01 unidade de salsicha de carne bovina,
40 gramas de molho de tomate pronto,
01 unidade de saco plástico para embalagem
01 caixinha de papelão para transporte.
Produto Hot-chicken:
01 unidade de pão de água (tipo francês),
01 unidade de salsicha de carne de frango,
50 gramas de molho rosê (uma combinação de molho branco e molho de tomate vermelho),
01 unidade de saco plástico para embalagem,
01 caixinha de papelão para transporte.
Passo 2
Execute os lançamentos de compras, com base na lista de matérias-primas e de itens de embalagem,nas Fichas de Controle de Estoques:
Desenvolvimento do Passo 2 da Etapa 2 do Desafio ATPS - Gestão de Custos
Produto: | Pão de hot-dog | | | | | | | | | | | | Entradas | Saídas | Saldo |
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
1 | Compra | 1.000 | 01 | 500,00 | | | | 1.000 | 500,00 | 0,50 |
14 | Compra | 1.200 | 01 | 780,00 | | | | 2.200 | 1.280,00 | 0,58 |
21 | Compra | 300 | 01 | 210,00 | | | | 2.500 | 1.490,00 | 0,60 |
31 | Requisição | | | | 2.350 | 0,60 | 1.400,60 | 150 | 89,40 | 0,60 |
Totais | | 2.500 | | 1.490,00 | 2.350 | | 1.400,60 | | | |
Produto: | Salsicha de carne bovina | | | | | | | | | | | Entradas | Saídas | Saldo |
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
5 | Compra | 1.500 | 01 | 450,00 | | | | 1.500 | 450,00 | 0,30 |
20 | Compra | 500 | 01 | 180,00 | | | | 2.000 | 630,00 | 0,32 |
23 | Compra | 450 | 01 | 180,00 | | | | 2.450 | 810,00 | 0,33 |
31 | Requisição | | | | 2.360 | 0,33 | 780,24 | 90 | 29,76.
Dia
Material
Quantidade