Varios
|DISCRIMINACAO |Salario medio | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |Ano 4 a 10 |
| |mensal (R$) |Qtde |Custo anual |Qtde |Custo anual |Qtde |Custo anual |Qtde |Custo anual |
|Técnico em química |600,00 |1 |7.200,00 |1 |7.200,00 |1 |7.200,00 |1 |7.200,00 |
|Chefe de Produção |600,00 |1 |7.200,00 |1 |7.200,00 |2 |14.400,00 |2 |14.400,00 |
|Auxiliar de Produção |300,00 |2 |7.200,00 |3 |10.800,00 |4 |14.400,00 |8 |28.800,00 |
|Embalador |300,00 |2 |7.200,00 |3 |10.800,00 |4 |14.400,00 |8 |28.800,00 |
|Encarregado de Manutenção |450,00 |1 |5.400,00 |1 |5.400,00 |1 |5.400,00 |1 |5.400,00 |
|Auxiliar de Manutenção |300,00 |1 |3.600,00 |1 |3.600,00 |2 |7.200,00 |2 |7.200,00 |
|TOTAL M. O. FIXA | |8 |37.800,00 |10 |45.000,00 |14 |63.000,00 |22 |91.800,00 |
| Especializada | | | | | | | | | |
| Semi-especializada | |