teoria da contabilidade
Período Valor do Bem tx depr. Ano Vr. Depreciação Vr. Depreciado
X1 64.885,97 20% 12.977,19 51.908,78
X2 51.908,78 20% 12.977,19 38.931,59
X3 38.931,59 20% 12.977,19 25.954,41
X4 25.954,41 20% 12.977,19 12.977,19
X5 12.977,19 20% 12.977,19 - Período Valor contrap. Juros Amortização Saldo Devedor
X0 - - 64.885,97
X1 18.000,00 7.786,32 10.213,68 54.672,29
X2 18.000,00 6.560,67 11.439,33 43.232,96
X3 18.000,00 5.187,96 12.812,04 30.420,92
X4 18.000,00 3.650,51 14.349,49 16.071,43
X5 18.000,00 1.928,57 16.071,43 -
Valor do bem 64.885,97
Valor total a ser pago 90.000,00
Encargo Financeiro (90.000,00 – 64.885,97) 25.114,03