Simples
Serão demonstrados aqui os dados referentes ao faturamento desta empresa, nos anos de 2005 e 2006, pois estes serão utilizados para a demonstração dos cálculos dos impostos.
Faturamento de 2005 Faturamento de 2006
Meses Faturamento Meses Faturamento
Janeiro R$ 18.494,65 Janeiro R$ 17.494,64
Fevereiro R$ 9.126,29 Fevereiro R$ 11.261,54
Março R$ 8.922,38 Março R$ 7.920,36
Abril R$ 7.029,97 Abril R$ 8.989,79
Maio R$ 16.012,38 Maio R$ 14.120,83
Junho R$ 20.135,82 Junho R$ 18.531,28
Julho R$ 15.132,06 Julho R$ 14.131,60
Agosto R$ 11.769,67 Agosto R$ 11.967,73
Setembro R$ 15.752,69 Setembro R$ 14.725,96
Outubro R$ 13.394,40 Outubro R$ 12.493,04
Novembro R$ 17.659,90 Novembro R$ 17.659,90
Dezembro R$ 15.212,02 Dezembro R$ 14.121,20
Total do ano R$ 168.642,23
Total do ano R$ 163.417,87
A seguir serão expostos os cálculos da empresa Hotel Bom Descanso, referentes à apuração dos impostos do ano de 2006, calculados pela sua forma de tributação, o Lucro Presumido.
Meses
LUCRO PRESUMIDO Total
IRPJ CSLL COFINS PIS INSS/FP INSS/PL FGTS ISS
JAN R$ 839,74 R$ 503,85 R$ 524,84 R$ 113,72 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 699,79 R$ 3.417,86
FEV R$ 540,55 R$ 324,33 R$ 337,85 R$ 73,20 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 450,47 R$ 2.462,32
MAR R$ 380,18 R$ 228,11 R$ 237,61 R$ 51,48 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 316,82 R$ 1.950,12
ABR R$ 431,52 R$ 258,91 R$ 269,70 R$ 58,43 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 359,60 R$ 2.114,08
MAI R$ 677,80 R$ 406,68 R$ 423,62 R$ 91,79 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 564,84 R$ 2.900,65
JUN R$ 889,51 R$ 533,70 R$ 555,94 R$ 120,45 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 741,26 R$ 3.576,78
JUL R$ 678,62 R$ 407,17 R$ 424,01 R$ 91,87 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 565,27 R$ 2.902,86
AGO R$ 574,46 R$ 344,68 R$ 359,03 R$ 77,79 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 478,72 R$ 2.570,60
SET R$ 706,85 R$ 424,11 R$ 441,78 R$ 95,72 R$ 412,72 R$ 200,00 R$ 123,20 R$ 589,04 R$ 2.993,42
OUT R$ 599,67 R$ 359,80 R$ 374,79 R$