Relatório águas
(UNT) |COR mg Pt Co/L |Al+3
RES. |F-
(ppm) |Cl2RES. LIV. (mg/L) |MICROB. | |ÁGUA BRUTA |4,28 |13,5 |* |> 25 | |* |* | | |APÓS DECANTAÇÃO |* |* |* |* |* |* |* |* | |APÓS FILTRAÇÃO |4,22 |153,6 |0,17 |2,5 |POS** |* |* |* | |ÁGUA TRATADA |4,28 |173,2 |* |* |* |0,96 |0,99 | | |(*) Teste não realizado.
(**) Referente a amostra do grupo 7.
Jar Test
Solução |G1 |G2 |G3 |G4 |G6 |G7 | |
|Coagulante: |Al2(SO4)3 |Al2(SO4)3 |Al2(SO4)3 |Al2(SO4)3 |Al2(SO4)3 |Al2(SO4)3 |
|Conc. (ppm): |40 |60 |80 |100 |120 |140 |
|Vol. Add (mL): |4 |6 |8 |10 |12 |14 |
|Alcalinizante: |Na2CO3 |Na2CO3 |Na2CO3 |Na2CO3 |Na2CO3 |Na2CO3 |
|Conc. (ppm): |20 |30 |40 |50 |60 |70 |
|Vol. Add (mL): |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Aux. floculação: |Polímero |Polímero |Polímero |Polímero |Polímero |Polímero |
|Conc. (ppm): |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |
|Vol. Add (mL): |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |
OBS: Os melhores resultados foram os dos grupos 6 e 7, com boa floculação
IV) De acordo com o 2° parágrafo do art. 28 da portaria MS 2914/2011, diz o seguinte:
“§ 2º Na seleção dos locais para coleta de amostras devem ser priorizadas pontas de rede e locais que alberguem