Projeto eta
|pH |6,5 – 9,5 |
|Cor (UH) |15 |
|Turbidez (uT) |5 |
|Cloro residual (mg/L) |0,5 - 5,0 |
|Dureza(mg/L) |500 |
|Etilbenzeno(mg/L) |0,2 |
|Ferro(mg/L) |0,3 |
|Manganês(mg/L) |0,1 |
|Odor |Não objetável |
|Gosto |Não objetável |
|Sódio(mg/L) |200 |
|Cloreto(mg/L) |250 |
|Tolueno(mg/L) |0,17 |
|Nitrito (mgN/L) |1 |
|Nitrato(mgN/L) |10 |
|Amônia(mgNH3/L) |1,5 |
|Sulfato(mg/L) |250 |
|Sólido Totais Dissolvidos(mg/L) |1000 |
|Sulfetos(mg/L) |0,05 |
|Coliformes Termotolerantes