Processos adm
Inovação & desafio Com. Ltda.
|D |Caixa |6.000 |
|D |Banco conta movimento |250.000 |
|O |Fornecedores |480.000 |
|D |Imóveis |185.000 |
|D |Duplicatas a receber |380.000 |
|O |Contas a pagar |55.000 |
|D |Títulos a receber |15.000 |
|D |Instalações |40.000 |
|D |Veículos |75.000 |
|D |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|D |Móveis e utensílios |43.000 |
|D |Terrenos |50.000 |
|D |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 |
|O |Aluguéis a pagar |3.000 |
|D |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|O