Plano de rh
[pic]
CURSO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIADO
Assunto: Plano de RH
Equipe; Francisco Daniel
Fernanda Maciel
Francisca Valdenice
Marcos Eduardo
Pablo Ricardo
Vânia Justino
PLANO DE RH DE UMA LACHONETE
CARGOS DA EMPRESA
|Título do cargo |Código do cargo |Número de funcionários |Proporção homens |Portadores de necessidades especiais |
| | | |mulheres | |
|Caixa |4211-25 |1 |1 – Homem |Deficiente Físico |
|Balconista |3134-35 |2 | 2 – Mulheres |- |
|Cozinheiro |5132-05 |2 |2 – Homem |- |
|Administrador |2521 |1 |1 – Homem |- |
|Garçonetes |5134 |3 |3 – Mulheres |- |
|Entregador |5191-10 |1 |1 – Homem |- |
|Total |- |10 |5 – Homens |1 |
| | | |5- Mulheres | |
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
10 - funcionários
QUALIFICAÇÕES IMPORTANTES PARA CADA TIPO DE FUNCIONÁRIO.
Cargo - 2521-05 administrador de pequena e média empresa
Função:
O administrador da empresas deve planejar