Plano básico de planejamento
| |Visão |Cenários |
|AmBev | | |
| | | |
| |“Ser a melhor empresa de bebidas do mundo |A AmBev está presente em 14 países das |
| |em um mundo melhor” |Américas, em cinco divisões: Cerveja |
| | |Brasil, nossa maior operação, RefrigeNanc |
| | |Brasil, que reúne Refrigerantes e |
| | |Não-Alcoólicos do Brasil, Quinsa |
| | |(Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e |
| | |Uruguai), Hila-Ex (Equador, Guatemala, |
| | |Nicarágua, El Salvador, Peru, República |
| | |Dominicana e Venezuela) e Canadá. |
| |Missão | |
| |“Criar um Vínculo forte e duradouro com | |
| |consumidores e clientes, fornecendo-lhes |