Planilha de orçamento de obras
|Insumos |Quant. |Unid. |Valor Unit. |Valor Total |
|Pedreiro |0,70 |h |4,20 |2,94 |
|Servente |0,81 |h |2,75 |2,07 |
|Areia |0,026 |M3 |48,00 |1,25 |
|Cimento |0,0129 |Kg |0,34 |0,01 |
|Cal |0,29 |Kg |0,28 |0,08 |
|Bloco |13 |un |1,16 |15,08 |
Custos Diretos : (2,94 + 2,07 + 1,25 + 0,01+ 0,08 + 15,08) = R$ 21,43
Encargos Sociais : (132,06%) = (2,94+2,07)x132,06% = R$ 6,62
BDI (46%) = (21,43+6,62)x 46% = R$ 12,91
Custo Total = (21,43+6,62+12,91) = R$ 40,96
Chapisco: 1:4
|Insumos |Quant. |Unid. |Valor Unit. |Valor Total |
|Pedreiro |0,20 |H |4,20 |0,84 |
|Servente |0,25 |H |2,75 |0,69 |
|Areia |0,0073 |M3 |48,00 |0,35 |
|Cimento |2,92 |kg |0,34 |1,00 |
Custo Diretos = (0,84 +