ORÇAMENTO
Achar o preço de Venda Talheres de Aço inoxidável Custo Unitário Margem (Fator) Preço de Venda
Garfo 0,83 2,34 1,94
Colher de sopa 0,95 2,07 1,97
Colher de sobremesa 0,62 3,48 2,16
Colher de café 0,42 4,64 1,95
Faca 1,05 1,95 2,05
Faca de sobremesa 0,88 2,2 1,94
Faca para peixe 0,92 2,05 1,89 Proporção das Região e suas respectivas Duzias Ano
Norte 20% 12.000 2.400
Nordeste 10% 12.000 1.200
Sudeste 25% 12.000 3.000
Sul 25% 12.000 3.000
Centro-Oeste 20% 12.000 2.400
Total 100% xxxxxxxxxxxxxxxx 12.000 1 Elaboração do Orçamento de Vendas Ano X1 Norte Quantidade Preço de Venda Faturamento ICMS(19%) Tota após ICMS
Garfo 2.400 1,94 4.656,00 884,64 3.771,36
Colher de sopa 2.400 1,97 4.728,00 898,32 3.829,68
Colher de sobremesa 2.400 2,16 5.184,00 984,96 4.199,04
Colher de café 2.400 1,95 4.680,00 889,20 3.790,80
Faca 2.400 2,05 4.920,00 934,80 3.985,20
Faca de sobremesa 2.400 1,94 4.656,00 884,64 3.771,36
Faca para peixe 2.400 1,89 4.536,00 861,84 3.674,16
Total xxxxxxxxxxxx 13,90 33.360,00 6.338,40 27.021,60 Nordeste Quantidade Preço de Venda Faturamento ICMS(19%) Tota após ICMS
Garfo 1.200 1,94 2.328,00 442,32 1.885,68
Colher de sopa 1.200 1,97 2.364,00 449,16 1.914,84
Colher de sobremesa 1.200 2,16 2.592,00 492,48 2.099,52
Colher de café 1.200 1,95 2.340,00 444,60 1.895,40
Faca 1.200 2,05 2.460,00 467,40 1.992,60
Faca de sobremesa 1.200 1,94 2.328,00 442,32 1.885,68
Faca para peixe 1.200 1,89 2.268,00 430,92 1.837,08
Total xxxxxxxxxxxx 13,90 16.680,00 3.169,20 13.510,80 Sudeste Quantidade Preço de Venda Faturamento ICMS(19%) Tota após ICMS
Garfo 3.000 1,94 5.820,00 1.105,80 4.714,20
Colher de sopa 3.000 1,97 5.910,00 1.122,90 4.787,10
Colher de sobremesa 3.000 2,16 6.480,00 1.231,20 5.248,80
Colher de café