Lei complementar

1029 palavras 5 páginas
ANEXO III
Partilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de Bens Móveis
|Receita Bruta em 12 meses (em R$) |ALÍQUOTA |IRPJ |CSLL |COFINS |PIS/PASEP |CPP |ISS |
|Até 120.000,00 |6,00% |0,00% |0,00% |0,00% |0,00% |4,00% |2,00% |
|De 120.000,01 a 240.000,00 |8,21% |0,00% |0,00% |1,42% |0,00% |4,00% |2,79% |
|De 240.000,01 a 360.000,00 |10,26% |0,48% |0,43% |1,43% |0,35% |4,07% |3,50% |
|De 360.000,01 a 480.000,00 |11,31% |0,53% |0,53% |1,56% |0,38% |4,47% |3,84% |
|De 480.000,01 a 600.000,00 |11,40% |0,53% |0,52% |1,58% |0,38% |4,52% |3,87% |
|De 600.000,01 a 720.000,00 |12,42% |0,57% |0,57% |1,73% |0,40% |4,92% |4,23% |
|De 720.000,01 a 840.000,00 |12,54% |0,59% |0,56% |1,74% |0,42% |4,97% |4,26% |
|De 840.000,01 a 960.000,00 |12,68% |0,59% |0,57% |1,76% |0,42% |5,03% |4,31% |
|De 960.000,01 a 1.080.000,00 |13,55% |0,63% |0,61% |1,88% |0,45% |5,37% |4,61% |
|De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 |13,68% |0,63% |0,64% |1,89% |0,45% |5,42% |4,65% |
|De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 |14,93% |0,69% |0,69% |2,07%

Relacionados

  • Lei complementar
    396 palavras | 2 páginas
  • Lei Complementar
    2183 palavras | 9 páginas
  • Leis complementares
    527 palavras | 3 páginas
  • Lei complementar
    1286 palavras | 6 páginas
  • Lei Complementar
    1128 palavras | 5 páginas
  • Lei complementar
    1059 palavras | 5 páginas
  • leis complementares
    2068 palavras | 9 páginas
  • Leis complementares.
    1740 palavras | 7 páginas
  • Lei complementar
    1686 palavras | 7 páginas
  • Lei complementar
    295 palavras | 2 páginas