Folha de pagamento
José Carlos 1 Analista de Salario 10 R$ 5.450,00 R$ 463,25 1 68,13 654,00 R$ 1.117,25 R$ 4.400,88 1 Analista de Salario 10 De Até
Marisa de Abreu 2 Auxiliar de Contabilidade 6 R$ 3.270,00 R$ 228,90 2 136,25 261,60 R$ 490,50 R$ 2.915,75 2 Auxiliar de Contabilidade 6 0 4 5,50%
Pedro de Almeida 3 Chefe de cobrança 7 R$ 3.815,00 R$ 267,05 3 204,38 305,20 R$ 572,25 R$ 3.447,13 3 Chefe de cobrança 7 5 7 7,00%
Vera de Jesus 4 Contador 7 R$ 3.815,00 R$ 267,05 0 0,00 305,20 R$ 572,25 R$ 3.242,75 4 Contador 7 8 10 8,50%
Mario Paulo 5 Direto de divisão 13 R$ 7.085,00 R$ 708,50 0 0,00 991,90 R$ 1.700,40 R$ 5.384,60 5 Direto de divisão 13 11 em diante 10,00%
Sheila Maria 6 Auxiliar de escritorio 20 R$ 10.900,00 R$ 1.090,00 3 204,38 1744,00 R$ 2.834,00 R$ 8.270,38 6 Auxiliar de escritorio 20
Maria de Loudes 7 Gerente Comercial 4 R$ 2.180,00 R$ 119,90 4 272,50 130,80 R$ 250,70 R$ 2.201,80 7 Gerente Comercial 4
Juliana Slva 8 Gerente comercial 11 R$ 5.995,00 R$ 599,50 0 0,00 719,40 R$ 1.318,90 R$ 4.676,10 8 Gerente comercial 11
Mario Antonio 9 Gerente Pessoal 11 R$ 5.995,00 R$ 599,50 2 136,25 719,40 R$ 1.318,90 R$ 4.812,35 9 Gerente Pessoal 11
Wanda da Silva 10 Gerente de Treinamento 11 R$ 5.995,00 R$ 599,50 1 68,13 719,40 R$ 1.318,90 R$ 4.744,23 10 Gerente de Treinamento 11
Antonio da Silva 11 Gerente Financeiro 11 R$ 5.995,00 R$ 599,50 1 68,13 719,40 R$ 1.318,90 R$ 4.744,23 11 Gerente Financeiro 11
Cezar Pedro 12 Continuo 2 R$ 1.090,00 R$ 59,95 0 0,00 43,60 R$ 103,55 R$ 986,45 12 Continuo 2
Abelde sousa 13 Operador de Computador 3