Fluxo de caixa

699 palavras 3 páginas
ENTRADAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
SALÁRIO R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
ALUGUEL R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
BENEFICIO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
DÉCIMO TERCEIRO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
TOTAL DE ENTRADAS R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 24.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 R$ 33.500,00 R$ 34.500,00
SAÍDAS
CONDOMINIO R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.322,00 R$ 3.322,00 R$ 3.322,00
ÁGUA R$ 141,10 R$ 145,50 R$ 127,50 R$ 156,72 R$ 145,35 R$ 161,40 R$ 199,45 R$ 233,20 R$ 223,40 R$ 225,25 R$ 336,96 R$ 223,20
LUZ R$ 250,30 R$ 249,90 R$ 235,90 R$ 251,70 R$ 232,53 R$ 259,29 R$ 256,30 R$ 256,56 R$ 263,25 R$ 261,50 R$ 271,95 R$ 259,90
TELEFONE R$ 324,55 R$ 390,00 R$ 450,56 R$ 396,60 R$ 354,42 R$ 393,46 R$ 401,20 R$ 411,25 R$ 410,30 R$ 402,21 R$ 412,96 R$ 459,85
ESCOLA R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00
PLANO DE SAÚDE R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.522,50 R$ 1.522,50 R$ 1.522,50
SUPERMERCADO R$ 1.300,90 R$ 1.312,00 R$ 1.236,90 R$ 1.321,20 R$ 1.406,70 R$ 1.646,73 R$ 1.824,40 R$ 1.635,25 R$ 1.524,53 R$ 1.532,20 R$ 1.946,25 R$ 2.055,40
OUTRAS DESPESAS R$ 280,00 R$ 150,00 R$ 170,96 R$ 156,30 R$ 123,40 R$ 251,70 R$ 296,24 R$ 320,21 R$ 260,61 R$ 243,64 R$ 451,34 R$ 486,12
IPVA R$ 1.850,00
IPTU R$ 2.800,00
MATERIAL ESCOLAR R$ 2.500,00
TOTAL DE SAÍDAS R$ 9.216,85 R$ 9.167,40 R$

Relacionados

  • Fluxo de caixa
    5564 palavras | 23 páginas
  • Fluxo de caixa
    5325 palavras | 22 páginas
  • Fluxo de caixa
    1536 palavras | 7 páginas
  • Fluxo de caixa
    4607 palavras | 19 páginas
  • fluxo de caixa
    4667 palavras | 19 páginas
  • FLUXO DE CAIXA
    532 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    1354 palavras | 6 páginas
  • Fluxo de caixa
    622 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    9944 palavras | 40 páginas
  • Fluxo de caixa
    5550 palavras | 23 páginas