Finanças

1444 palavras 6 páginas
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL Aluno: Polo: Data: 4º Semestre 1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600 349800
Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600 2098800
ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208 377784
PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 34630,2
COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 159508,8
Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912 41976
Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387 1484901
CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690 1101870
Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697 383031 água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 62400 salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 89400 transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947 158031
IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 23704,65
CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 14222,79
Lucro Líquido 6555 6555 6555 7720,08

Relacionados

  • Finanças
    766 palavras | 4 páginas
  • Finanças
    2061 palavras | 9 páginas
  • Finanças
    5145 palavras | 21 páginas
  • Financas
    808 palavras | 4 páginas
  • Finanças
    529 palavras | 3 páginas
  • finanças
    4625 palavras | 19 páginas
  • FINANÇAS
    628 palavras | 3 páginas
  • Finanças
    1618 palavras | 7 páginas
  • Finanças
    512 palavras | 3 páginas
  • Finanças
    4860 palavras | 20 páginas