Engenharia
0 em 0,2 pontos
| | |
|[pic] |Apenas preencher um plano estratégico de negócios com os dados colhidos das mais diversas formas, como através da | | | |
| |Internet, órgãos governamentais, associações comerciais etc., não basta. Existem parâmetros igualmente importantes,| | | |
| |além destes passos básicos e estratégicos, como a identificação de características técnicas sobre o negócio, a | | | |
| |realização de simulações e processos de comercialização de produtos e serviços e seus resultados analisados através| | | |
| |de demonstrativos de resultados e fluxos de caixas. Para conseguir cumprir as necessidades dos controles | | | |
| |empresariais, o empreendedor deve visualizar e analisar os processos de relação com o cliente, contemplando o | | | |
| |atendimento, análises internas como cadastro, estoque e a área financeira (custos, margens e preço de venda), fluxo| | | |
| |de caixa, seguindo posteriormente para a expedição e entrega do produto e serviço. | | | |
| | | | | |
| |Estas considerações reforçam um dos aspectos essenciais para a criação de novos negócios, a saber: | | | |
| |Resposta | | | |
| |Resposta Selecionada: | | | |
| |[pic] a. | | | |
| |Empreendedorismo