Desigualdade racial no brasil
QUADRILHA
Quadrilha Estrela Branca/ Hidrolândia - CE Quadrilha Sai de Baixo/ Caixias - MA Quadrilha Raízes Sertanejas/Fortaleza - CE Quadrilha Forró Sanfonado/ Ananindeua-PA Quadrilha Lumiar da R.07/ Araripina-PE Quadrilha Arraial do Sertão/ Iguatu - CE Quadrilha Sol Nascente/ Iguatu - CE Quadrilha Guerreiros do Sertão/ Farias Brito-CE Agremiação R. Cultural JUABP/ Porto Velho-RO Quadrilha Espinho e Fulô/ Tabuleiro Norte-CE Quadrilha Arco-iris do Sertão/ Quixelô - CE Quadrilha Rochedo dos Matutinos/ J.Norte - CE Agremiação Juninas Asa Branca/C. Sales - CE Arraia do Furdunço/ Altaneira - CE Arraiá Xamego Nordestino/ J. Norte - CE Grupo Junino Cheiro de Terra/ Horizonte - CE
Gilson 9,90 8,90 10,00 9,90 9,50 9,00 9,80 8,90 9,60 10,00 9,60 9,10 9,90 9,70 9,80 9,90
Ricardo 9,50 8,00 9,30 9,60 8,90 8,90 9,30 9,00 9,30 9,80 9,10 9,00 9,80 8,90 9,10 9,60
Josiane 9,80 8,80 9,80 9,00 9,00 9,30 9,50 8,60 10,00 10,00 9,00 8,50 9,80 9,30 9,00 9,80
Daniel 9,40 9,10 9,50 9,30 9,20 9,20 9,40 9,00 9,80 10,00 9,20 8,80 9,90 9,20 9,60 9,80
Aurimar 9,80 8,00 9,70 9,60 8,90 9,10 9,40 8,40 9,90 10,00 9,00 8,80 9,80 9,00 9,80 9,80
Máximo 9,90 9,10 10,00 9,90 9,50 9,30 9,80 9,00 10,00 10,00 9,60 9,10 9,90 9,70 9,80 9,90
Mínimo 9,40 8,00 9,30 9,00 8,90 8,90 9,30 8,40 9,30 9,80 9,00 8,50 9,80 8,90 9,00 9,60
TOTAL 29,10 25,70 29,00 28,50 27,10 27,30 28,30 26,50 29,30 30,00 27,30 26,60 29,50 27,50 28,50 29,40
Quadrilha Luar do Sertão/ Sobral - CE Quadrilha Balão Dourado/Barreiras-BA Quadrilha Levanta Poeira/Itapajé - CE Quadrilha Simpatia Junina/Tracuateua-PA Quadrilha Lajeiro Seco/J.Pessoa - PB Quadrilha Sensação Junina/ Soure - PA Quadrilha Remelexo Cearense/ Barreiras- BA Quadrilha Verde e Rosa/ Curuça -PA Quadrilha Dona Matuta/ Recife - PE Quadrilha Raio de Sol/Recife-PE Quadrilha Explosão Portomozense/ P. Moz.- PA Quadrilha Junina Fogueirinha/J.Pessoa - PB Quadrilha Tongil/Fortaleza - CE Quadrilha Muleka 100