Crescimento da população
Faculdade de Letras
Geografia da População Europeia
Docentes: Sónia Pires
Sandra Silva
Índice
Taxa de Crescimento da População
1-Tabela de 1950 a 1980
| |1950-1955 |1955-1960 |
| |1970-1975 |1975-1980 |1980-1985 |1970-1975 |1975-1980 |1980-1985 |
|África |139.5 |129.9 |118.8 |121.6 |111.3 |103.7 |
|Ásia |91.5 |84.6 |74.0 |82.8 |78.3 |69.5 |
|Europa |28.9 |25.6 |20.6 |21.0 |17.7 |15.3 |
|América Latina e Caraíbas |89.6 |77.4 |62.6 |71.3 |60.3 |50.9 |
|América do Norte |23.5 |18.2 |12.7 |12.8 |10.0 |10.0 |
|Oceânia |45.6 |41.4 |35.7 |36.9 |34.2 |29.3 |
3 – Dados de 1970 a 1985
4 – Dados de 1985 a 2000
| |Sexo Masculino· |Sexo Feminino |
| |Óbitos infantis por cada 1.000 nascimentos |Óbitos infantis por cada 1.000 nascimentos |
| |1985-1990 |1990-1995 |1995-2000 |1985-1990 |1990-1995 |1995-2000 |
|África |112.9 |109.0 |103.6 |98.2 |94.7 |90.3 |